|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
شرط: | استبدال جديد ما بعد البيع | بنية نوع: | هيدروليّ ريشة مضخة |
---|---|---|---|
اساسي: | معيار كما الأصلي | قوة: | هيدروليكي |
الضغط: | ضغط مرتفع | ضجيج: | انخفاض مستوى الضجيج |
ضغط max: | 21 ميجا باسكال | سرعة دوران ماكس: | 2700 دورة / دقيقة |
تطبيق: | الآلات الهندسية ، آلات المطاط والبلاستيك وغيرها | ضمان: | 1 سنة |
عينة أمر: | مقبولة |
Characteritics
High Performance Intravane Pumps لآلات حقن البلاستيك ، آلات الأحذية ، آلات أداة ، آلات صب القوالب ومعدات Metallurge.
1. توفر مضخات Intravane بهيكل موازنة هيدروليكي أداء أكثر ثباتًا وعمرًا أطول نظرًا لضغط أقل من دوارة الريشة.
2. يوفر النظام الاثني عشر دوارة نبض تدفق التدفق المنخفض مما يؤدي إلى انخفاض خصائص ضوضاء النظام.
3. الإزاحة و الأعمدة الحقيقية مع 4 منافذ مختلفة للموقف المعاكس تجعل العملية أكثر مرونة.
4. الخرطوشة مستقلة عن عمود القيادة ، مما يتيح سهولة الصيانة دون إعادة ضخ المضخة من تركيبها.
مضخة هيدروليكية ريشة تستخدم على نطاق واسع في المعدات الثقيلة ، آلات التعدين ، ماكينات المطاط والبلاستيك ، آلات الأحذية ، آلات صب القوالب ، الآلات المعدنية ، آلات قطع المعادن وأنواع أخرى من الأنظمة الهيدروليكية.
سلسلة | الشفرة | جيو النزوح متري | دقيقة السرعة | باستخدام الزيت الهيدروليكي المضادة للحرب أو السائل الفوسفات استر | باستخدام مستحلبات الماء | باستخدام السائل جليكول المياه | الوزن كجم | ||||
ج ج / ص | (دورة في الدقيقة) | ||||||||||
(in2 / r) | ماكس. سرعة | ضغط التشغيل | ماكس. سرعة | ضغط التشغيل | ماكس. سرعة | ضغط التشغيل | شفة متزايدة | تركيب القدم | |||
(دورة في الدقيقة) | (الأم) | (دورة في الدقيقة) | (الأم) | (دورة في الدقيقة) | (الأم) | ||||||
2 | 7.5 (0.46) | 600 | 1800 | 14 | 14 | 16 | 19 | ||||
3 | 10.2 (0.62) | 14 | 1500 | ||||||||
4 | 12.8 (0.78) | 21 | 1200 | 16 | |||||||
5 | 18 (1.10) | ||||||||||
6 | 19.2 (1.17) | ||||||||||
7 | 22.9 (1.40) | ||||||||||
8 | 27 (1.67) | ||||||||||
SQP1 | 9 | 30 (1.85) | |||||||||
10 | 31 (1.89) | ||||||||||
11 | 36 (2.22) | ||||||||||
12 | 40 (2.49) | 16 | 14 | ||||||||
14 | 45 (2.78) | 14 | |||||||||
10 | 33 (2.01) | 600 | 1800 | 1200 | 14 | 1500 | 25 | 34.5 | |||
12 | 39 (2.47) | ||||||||||
14 | 45 (2.78) | 17.2 | 16 | ||||||||
15 | 46.7 (2.85) | ||||||||||
SQP2 | 17 | 55 (3.39) | |||||||||
19 | 59.2 (3.61) | ||||||||||
21 | 67 (4.13) | ||||||||||
25 | 78.6 (4.79) | 14 | 14 | ||||||||
17 | 53.3 (3.25) | 600 | 1800 | 1200 | 14 | 1500 | 35 | 44.5 | |||
21 | 66.7 (4.07) | 17.2 | 16 | ||||||||
25 | 81 (4.94) | ||||||||||
30 | 97 (5.91) | ||||||||||
SQP3 | 32 | 100 (6.10) | |||||||||
35 | 112 (6.83) | ||||||||||
38 | 121 (7.37) | ||||||||||
42 | 134 (8.17) | 14 | 14 | ||||||||
30 | 96 (5.86) | 600 | 1800 | 1200 | 14 | 1500 | 59.5 | 84.5 | |||
35 | 109 (6.65) | 16 | |||||||||
38 | 128 (7.81) | ||||||||||
42 | 138 (8.41) | 17.2 | |||||||||
45 | 147 (8.95) | ||||||||||
SQP4 | 50 | 162 (9.85) | |||||||||
60 | 193 (11.75) | ||||||||||
67 | 210 (12.81) | 16 | |||||||||
75 | 236 (14.4) | 14 | 14 |
ورشة والتجهيز الجمعية
معرض
شهادة
اتصل: